| Centro Sharjah | завтраки | 27 600 ₽ |
| Citymax Hotel Ras Al Khaimah | завтраки | 28 800 ₽ |
| Ibis Fujairah | завтраки | 29 200 ₽ |
| Ras Al Khaimah | завтраки | 29 900 ₽ |
| Ibis Styles Sharjah | завтраки | 30 400 ₽ |
| Golden Sands Hotel & Suites Sharjah | завтраки | 31 200 ₽ |
| Verona Resort Sharjah | завтраки | 31 400 ₽ |
| Golden Tulip Sharjah | завтраки | 31 500 ₽ |
| Holiday Inn Express Dubai Jumeirah | завтраки | 31 600 ₽ |
| Four Points by Sheraton Sharjah | завтраки | 31 700 ₽ |
| Al Bustan Hotel | завтраки | 31 900 ₽ |
| DoubleTree by Hilton Hotel Ras Al Khaimah | завтраки | 32 000 ₽ |
| Flora Inn Hotel | без питания | 32 100 ₽ |
| Al Bustan Center & Residence | завтраки | 32 200 ₽ |
| Citymax Bur Dubai | завтраки | 32 300 ₽ |
| Copthorne Hotel Sharjah | завтраки | 32 300 ₽ |
| Ewan Sharjah | завтраки | 32 800 ₽ |
| Golden Sands Hotel Apartments | завтраки | 32 800 ₽ |
| Holiday Inn Express Dubai Safa Park | завтраки | 33 200 ₽ |
| Ibis Dubai Mall of the Emirates | завтраки | 33 200 ₽ |
| Studio M Arabian Plaza Hotel | завтраки | 30 000 ₽ |
| Verona Resort Sharjah | завтраки | 31 400 ₽ |
| Al Bustan Hotel | завтраки | 31 900 ₽ |
| Sharjah Premiere Hotel & Resorts | завтраки | 35 300 ₽ |
| Ramada Beach Ajman | завтраки | 37 700 ₽ |
| Beach Hotel Sharjah | завтраки | 38 600 ₽ |
| Howard Johnson Hotel Diplomat Abu Dhabi AE | завтраки | 38 700 ₽ |
| Royal Beach Hotel & Resort | завтраки | 39 200 ₽ |
| Wyndham Garden Ajman Corniche | завтраки | 40 200 ₽ |
| Oceanic Khorfakkan Resort & Spa | завтраки | 41 800 ₽ |
| Coral Beach Resort Sharjah | завтраки | 45 000 ₽ |
| Delta Hotel by Marriott Jumeirah Beach | без питания | 46 000 ₽ |
| Marina Byblos | завтраки | 46 300 ₽ |
| Ramada Hotel & Suite By Wyndham JBR | завтраки | 46 600 ₽ |
| Occidental Sharjah Grand | завтраки | 51 300 ₽ |
| DoubleTree By Hilton Hotel Dubai Jumeirah Beach | завтраки | 59 000 ₽ |
| Citymax Bur Dubai | завтраки | 32 300 ₽ |
| Ibis Dubai Al Barsha | завтраки | 33 500 ₽ |
| Copthorne Dubai | завтраки | 34 200 ₽ |
| Flora Grand | завтраки | 35 300 ₽ |
| Auris Inn Al Muhanna | завтраки | 35 400 ₽ |
| Al Jawhara Gardens | завтраки | 36 100 ₽ |
| Samaya Hotel Deira | завтраки | 36 200 ₽ |
| Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates | завтраки | 37 000 ₽ |
| Novotel World Trade Centre Dubai | завтраки | 37 200 ₽ |
| Majestic City Retreat | завтраки | 37 500 ₽ |
| Two Seasons Hotel & Apart | завтраки | 37 700 ₽ |
| Park Regis Kris Kin | завтраки | 37 700 ₽ |
| Elite Byblos | завтраки | 39 000 ₽ |
| TIME Grand Plaza | завтраки | 39 100 ₽ |
| Holiday Inn Dubai Al Barsha | завтраки | 39 200 ₽ |
| Ramada Jumeirah | завтраки | 40 000 ₽ |
| Ghaya Grand | завтраки | 40 200 ₽ |
| Mercure Dubai Barsha Heights | завтраки | 41 100 ₽ |
| Jannah Marina Bay Suites | завтраки | 46 300 ₽ |
| Bonnington Jumeirah Lakes Towers | без питания | 51 400 ₽ |
| JW Marriott Marquis Dubai | завтраки | 55 600 ₽ |
| Hilton Dubai Creek | завтраки | 57 100 ₽ |
| Movenpick Hotel Jumeirah Beach | завтраки | 64 000 ₽ |
| Dukes The Palm, a Royal Hideaway | завтраки | 64 400 ₽ |
| Marjan Island Resort & Spa | завтраки | 39 900 ₽ |
| Miramar Al Aqah Beach Resort | завтраки | 41 900 ₽ |
| Fairmont Fujairah Beach Resort | завтраки | 44 600 ₽ |
| Le Meridien Al Aqah Beach Resort | завтраки | 46 000 ₽ |
| Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort | завтраки | 48 000 ₽ |
| Le Royal Meridien Abu Dhabi | завтраки | 48 000 ₽ |
| Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | завтраки | 48 200 ₽ |
| InterContinental Fujairah Resort | завтраки | 49 600 ₽ |
| The Cove Rotana Resort | завтраки | 51 000 ₽ |
| Ajman Saray, A Luxury Collection Hotel & Resort | завтраки | 53 000 ₽ |
| JA Beach Hotel | завтраки | 53 800 ₽ |
| Fairmont Ajman | завтраки | 54 400 ₽ |
| Hilton Ras Al Khaimah Resort & SPA | завтраки | 54 600 ₽ |
| Ajman Hotel | завтраки | 56 200 ₽ |
| Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel | завтраки | 64 400 ₽ |
| Hilton Dubai The Walk | завтраки | 67 700 ₽ |
| Hilton Dubai Jumeirah | завтраки | 69 700 ₽ |
| Amwaj Rotana — Jumeirah Beach Residence | завтраки | 72 100 ₽ |
Если вы обнаружили ошибку или цена при бронировании оказывается выше — выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.
Хотя у нас все цены указаны на 1 человека при размещении в стандартном 2-местном номере, вы можете забронировать и другие типы размещения. Все отели предлагают одноместные номера, однако цена на них как правило выше на 10-50%.
Узнать точную стоимость одноместного размещения можно в поиске туров.
Полный комплект документов для стандартного тура включает электронные авиабилеты, ваучер на отель, ваучер на трансфер (если он включен в тур), электронную визу (для ОАЭ, Индии и Кипра) и медицинскую страховку.
Весь этот набор документов будет выслан вам на электронную почту за 2-3 дня до вылета. Вы обязательно должны распечатать весь комплект документов, так как они будут нужны для трансфера и заселения в отель.
В любой момент до начала путешествия вы можете отказаться от тура. Однако, нужно учитывать, что если ваш тур был подтверждён, то туроператор имеет право удержать часть стоимости в качестве компенсации своих расходов на бронирование. Чем ближе дата вылета, тем меньше денег вернёт туроператор.
Обычно при отказе от тура за месяц до вылета и больше, вы можете вернуть всю уплаченную сумму. Но есть исключения, например, люкс-отели в ОАЭ не возвращают предоплату даже за месяц до начала тура.
Как только вы оплатили тур, отель получает запрос на наличие номеров в ваши даты. У нас на сайте представлены отели и туры, в актуальности которых мы уверены на 100%. Но если до вылета осталось всего 3-5 дней, а цена на тур очень привлекательная, то отель получает одновременно несколько десятков броней. В таком случае подтверждаются не все бронирования.
Но главное, что вы ничего не потеряете, так как до получения подтверждения от отеля деньги с вашей карты не списываются, а холдируются. А значит, что если тур не подтвердится, то ваша оплата моментально вернётся на карту.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.